Berikut kandungan gisi dalam 100 gram kecombrang:
Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) | |
---|---|
Energi | 0 kJ (0 kcal) |
Karbohidrat | 4.4 g |
- Serat pangan | 1.2 g |
Lemak | 1.0 g |
Protein | 1.3 g |
Air | 91 g |
Kalsium | 32 mg (3%) |
Besi | 4 mg (32%) |
Magnesium | 27 mg (7%) |
Fosfor | 30 mg (4%) |
Kalium | 541 mg (12%) |
Seng | 0.1 mg (1%) |
Baca manfaat tiap kandungan di dalam kecombrang:
No comments :
Post a Comment