Berikut kandungan gisi dalam 100 gram kecipir:
Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) | |
---|---|
Energi | 1,711 kJ (409 kcal) |
Karbohidrat | 41.7 g |
- Serat pangan | 25.9 g |
Lemak | 16.3 g |
- tak jenuh | 2.3 g |
- tak jenuh tunggal | 6 g |
- tak jenuh majemuk | 4.3 g |
Protein | 29.65 g |
Thiamine (Vit. B1) | 1.03 mg (79%) |
Riboflavin (Vit. B2) | 0.45 mg (30%) |
Niacin (Vit. B3) | 3.09 mg (21%) |
Asam Pantothenat (B5) | 0.795 mg (16%) |
Vitamin B6 | 0.175 mg (13%) |
Folat (Vit. B9) | 45 μg (11%) |
Kalsium | 440 mg (44%) |
Besi | 13.44 mg (108%) |
Magnesium | 179 mg (48%) |
Mangan | 3.721 mg (186%) |
Fosfor | 451 mg (64%) |
Kalium | 977 mg (21%) |
Natrium | 38 mg (2%) |
Seng | 4.48 mg (45%) |
Lihat manfaat masing2 kandungan dalam kecipir
No comments :
Post a Comment