Berikut manfaat mengkonsumsi jahe:
Memperlancar aliran darah
Kandungan gingerol terdapat dalam jahe juga memiliki efek yang bersifat antikoagulan yang mampu untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Kandungan pada jahe dapat merangsang pelepasan hormon adrenalin yang pada akhirnya dapat memperlancar aliran peredaran darah.
Mengurangi risiko terkena kanker
Jahe memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan dalam jahe sangat efektif untuk mencegah serangan kanker ke tubuh anda.
Berikut kandungan gisi dalam 100 gram jahe:
Nutrisi | Satuan | Per 100 g | 1 Sendok Teh 2g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates | ||||||||||
Water | g | 78.89 | 1.58 | |||||||
Energy | kcal | 80 | 2 | |||||||
Protein | g | 1.82 | 0.04 | |||||||
Total lipid (fat) | g | 0.75 | 0.02 | |||||||
Carbohydrate, by difference | g | 17.77 | 0.36 | |||||||
Fiber, total dietary | g | 2.0 | 0.0 | |||||||
Sugars, total | g | 1.70 | 0.03 | |||||||
Minerals | ||||||||||
Calcium, Ca | mg | 16 | 0 | |||||||
Iron, Fe | mg | 0.60 | 0.01 | |||||||
Magnesium, Mg | mg | 43 | 1 | |||||||
Phosphorus, P | mg | 34 | 1 | |||||||
Potassium, K | mg | 415 | 8 | |||||||
Sodium, Na | mg | 13 | 0 | |||||||
Zinc, Zn | mg | 0.34 | 0.01 | |||||||
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 5.0 | 0.1 | |||||||
Thiamin | mg | 0.025 | 0.000 | |||||||
Riboflavin | mg | 0.034 | 0.001 | |||||||
Niacin | mg | 0.750 | 0.015 | |||||||
Vitamin B-6 | mg | 0.160 | 0.003 | |||||||
Folate, DFE | µg | 11 | 0 | |||||||
Vitamin B-12 | µg | 0.00 | 0.00 | |||||||
Vitamin A, RAE | µg | 0 | 0 | |||||||
Vitamin A, IU | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.26 | 0.01 | |||||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0.0 | 0.0 | |||||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 0.1 | 0.0 | |||||||
Lipids | ||||||||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.203 | 0.004 | |||||||
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.154 | 0.003 | |||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.154 | 0.003 | |||||||
Cholesterol | mg | 0 | 0 | |||||||
Other | ||||||||||
Caffeine | mg | 0 | 0 |
No comments :
Post a Comment